r.



  styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
Polska 12,7% 13,0% 12,9% 12,3% 11,9% 11,6% 11,4%          
woj. Śląskie 9,9% 10,2% 10,3% 9,9% 9,7% 9,4% 9,2%          
Będziński 14,3% 15,1% 15,3% 14,4% 14,1% 13,9% 13,7%          
Bielski 10,1% 10,4% 10,4% 9,8% 9,4% 9,1% 9,0%          
Cieszyński 9,6% 9,9% 10,1% 9,8% 9,7% 9,5% 9,5%          
Częstochowski 16,4% 16,6% 16,2% 15,8% 15,5% 15,1% 15,0%          
Gliwicki 9,4% 10,0% 9,7% 9,5% 9,1% 9,0% 8,9%          
Kłobucki 12,1% 12,8% 13,2% 12,8% 12,4% 11,9% 11,5%          
Lubliniecki 12,1% 12,7% 12,4% 11,9% 11,9% 11,5% 11,5%          
Mikołowski 6,7% 6,9% 7,0% 7,0% 6,9% 6,7% 7,0%          
Myszkowski 18,7% 19,2% 19,1% 18,6% 18,2% 17,9% 17,9%          
Pszczyński 6,3% 6,5% 6,5% 6,1% 6,0% 5,9% 5,8%          
Raciborski 8,2% 8,7% 8,6% 8,1% 7,7% 7,6% 7,4%          
Rybnicki 11,8% 11,7% 11,7% 11,2% 10,6% 10,6% 10,3%          
Tarnogórski 10,9% 11,1% 11,2% 10,7% 10,4% 10,3% 9,9%          
Bieruńsko - lędziński 4,7% 4,9% 4,9% 4,7% 4,6% 4,6% 4,5%          
Wodzisławski 10,9% 11,2% 11,3% 10,5% 10,0% 9,6% 9,6%          
Zawierciański 17,6% 18,0% 17,6% 17,1% 16,9% 16,4% 16,2%          
Żywiecki 11,9% 12,7% 13,1% 12,8% 12,5% 12,0% 11,7%          
M. Bielsko-Biała 6,2% 6,4% 6,5% 6,2% 6,0% 5,8% 5,6%          
M. Bytom 17,0% 17,6% 17,7% 17,4% 17,2% 16,8% 16,6%          
M. Chorzów 11,9% 12,5% 13,0% 12,6% 12,2% 11,5% 11,1%          
M. Częstochowa 11,0% 11,3% 11,3% 11,3% 11,1% 10,9% 10,8%          
M. Dąbrowa Górnicza 11,3% 11,4% 11,1% 10,7% 10,3% 10,0% 10,0%          
M. Gliwice 6,9% 7,2% 7,3% 7,1% 6,9% 6,7% 6,7%          
M. Jastrzębie-Zdrój 8,8% 9,1% 9,0% 8,6% 8,2% 8,0% 7,7%          
M. Jaworzno 12,2% 12,4% 12,5% 11,8% 11,5% 11,0% 10,4%          
M. Katowice 3,7% 4,0% 4,2% 4,0% 3,7% 3,5% 3,4%          
M. Mysłowice 9,5% 9,7% 9,8% 9,0% 8,7% 8,2% 8,2%          
M. Piekary Śląskie 14,0% 14,4% 14,4% 14,2% 13,9% 14,0% 13,9%          
M. Ruda Śląska 8,1% 8,5% 8,4% 8,1% 7,9% 7,7% 7,3%          
M. Rybnik 7,8% 7,8% 7,8% 7,5% 7,0% 7,0% 7,0%          
M. Siemianowice Śląskie 13,4% 13,0% 12,6% 12,2% 12,1% 12,0% 11,7%          
M. Sosnowiec 13,1% 13,2% 13,2% 12,8% 12,3% 12,1% 12,1%          
M. Świętochłowice 16,0% 16,8% 16,4% 16,1% 15,3% 14,9% 14,3%          
M. Tychy 5,6% 5,8% 5,9% 5,9% 5,7% 5,5% 5,4%          
M. Zabrze 12,9% 13,2% 13,3% 13,0% 12,9% 12,6% 12,1%          
M. Żory 11,1% 11,6% 11,8% 11,2% 10,5% 10,1% 9,9%          



Stopa lipiec 2010



Biuletyn Informacji Publicznej PUP Siemianowice Śląskie EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia Pakt Na Rzecz Zatrudnienia Punkt Pomocy Koleżeńskiej